Δείτε τη λίστα και θα καταλάβετε πολλά
Η τεχνολογία και συνεπώς τα social media έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πολλοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν το Instagram σαν ένα επαγγελματικό μέσω και βγάζουν πολλά χρήματα.
Οι ονομαζόμενοι ως influencers .Ανάμεσά τους είναι και πολλοί επώνυμοι.
Όμως οι ακόλουθοι που έχουν είναι αληθινοί ή ψεύτικοι;
Παρακάτω σας έχουμε τη λίστα με τα ονόματα των celebrities και πόσους ψεύτικους ακόλουθους έχουν.
Στην λίστα αυτή περιλαμβάνονται οι: Ελένη Μενεγάκη, Σάκης Τανιμανίδης, Αλέξανδρος Κοψιάλης, Ελένη Φουρέιρα, Στέφανος Τσιτσιπάς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Ιωάννα Τούνη και άλλοι.
Instagram Celebrities followes fake followers
1 Ιωάννα Τούνη 908.200 409.690
2 Αλέξανδρος Κοψιάλης 1.200.000 480.000
3 Ελένη Φουρέιρα 1.200.000 361.200
4 Κωνσταντίνος Αργυρός 815.900 243.138
5 Γιάννης Αντετοκούνμπο 11.800.000 4.330.600
6 Χριστίνα Μπόμπα 713.300 225.402
7 Μαρία Μενούνος 975.100 292.530
8 Σάκης Τανιμανίδης 955.100 278.889
9 Στέφανος Τσιτσιπάς 1.500.000 400.500
10 Βίκυ Καγιά 648.000 145.152
11 Μαίρη Συνατσάκη 793.500 180. 124
12 Αθηνά Οικονομάκου 1.100.000 202.400
13 Σίσσυ Χρηστίδου 877.200 180.703
14 Ιωάννα Μαλέσκου 269.800 104.142
15 Ανδρέας Γεωργίου 1.200.000 295.200
16 Βάσω Λασκαράκη 763.000 159.466
17 Κατερίνα Καινούργιου 839.700 225.039
18 Νίκος Μουτσινάς 736.000 143.520
19 Σπύρος Πανόπουλος 2.600.000 551.200
20 Έλενα Παπαρίζου 735.800 121.407
21 Δούκισσα Νομικού 808.400 188.357
22 Φαίη Σκορδά 1.100.000 235.400
23 Άκης Πετρετζίκης 1.800.000 237.600
24 Σάκης Ρουβάς 928.700 141.162
25 Ελένη Μενεγάκη 1.300.000 180.700
Τα δεδομένα για τους Έλληνες influencers συλλέχθηκαν έως τις 17/01/2022.